1 | Nõmme JK Kalju II | 36 | 26 | 4 | 6 | 91:37 | 82 |
2 | Pärnu Linnameeskond | 36 | 25 | 4 | 7 | 114:53 | 79 |
3 | JK Sillamäe Kalev II | 36 | 19 | 9 | 8 | 81:53 | 66 |
4 | Tallinna FC Ararat TTÜ | 36 | 20 | 3 | 13 | 77:50 | 63 |
5 | HÜJK Emmaste | 36 | 18 | 7 | 11 | 69:45 | 61 |
6 | FC Elva | 36 | 13 | 7 | 16 | 56:64 | 46 |
7 | Tallinna JK Legion | 36 | 13 | 5 | 18 | 55:77 | 44 |
8 | Tallinna JK Dünamo | 36 | 9 | 4 | 23 | 42:86 | 31 |
9 | Tallinna FC Flora III | 36 | 8 | 2 | 26 | 40:107 | 26 |
10 | Kohtla-Järve JK Järve | 36 | 4 | 5 | 27 | 26:79 | 17 |
1. voor
2. voor
3. voor
4. voor
5. voor
6. voor
7. voor
8. voor
9. voor
10. voor
11. voor
12. voor
13. voor
Eesti karikas 1/64
14. voor
15. voor
16. voor
Sõprusmäng vs FS METTA
17. voor
Eesti karikas 1/32
18. voor
19. voor
20. voor
21. voor
22. voor
23. voor
24. voor
25. voor
26. voor
27. voor
28. voor
29. voor
30. voor
31.voor
32. voor
33. voor
34. voor
35. voor
36. voor
Mängijad ja statistika
# | Pos | Mängija | Sünniaeg | Kodakondsus | M | V | S | K | E |
1 | R | Aasmäe, Taavi | 16.09.1992 | Eesti | 13 | - | 1 | 5 | - |
2 | K | Bussov, Karl | 14.12.1990 | Eesti | 15 | - | 1 | 3/* | - |
3 | PK | Eichelmann, Henry | 22.07.1992 | Eesti | 13 | - | 1 | 2 | - |
4 | K | Haan, Veiko | 29.09.1978 | Eesti | 36 | - | - | 6 | - |
5 | R | Kuus, Raido | 28.12.1992 | Eesti | 14 | 1 | 1 | 1 | - |
6 | K | Kuus, Rando | 28.12.1992 | Eesti | 37 | 2 | 1 | 4 | - |
7 | VV | Käkk, Arvo | 05.03.1993 | Eesti | 36 | - | - | 1 | 1 |
8 | K | Kütt, Veiko | 26.05.1986 | Eesti | 29 | - | - | 5 | 1 |
9 | PK | Kuresoo, Jürgen | 11.02.1987 | Eesti | 38 | 34 | 7 | 4/1* | - |
10 | PK | Tani, Kaarel | 15.02.1988 | Eesti | 1 | - | - | - | - |
11 | PK | Tinn, Kaarel | 27.11.1992 | Eesti | 27 | 2 | 5 | 9/1* | 1/1* |
12 | PK | Kuresoo, Mihkel | 29.09.1988 | Eesti | 10 | - | - | - | - |
13 | R | Samoilov, Deniss | 13.01.1995 | Eesti | 20 | 1 | - | 5 | - |
14 | R | Joandi Ats | 11.08.1991 | Eesti | 35 | 4 | 9 | 7 | - |
15 | R | Kerro Tarmo | 25.01.1990 | Eesti | 29 | 2 | 5 | 4 | 2 |
16 | K | Thomson Martin | 19.10.1996 | Eesti | 29 | 1 | - | 6/1* | - |
17 | R | Süld Kaupo | 18.01.1990 | Eesti | 14 | 7 | 4 | -/1* | - |
18 | K | Altsaar Andris | 12.10.1997 | Eesti | 21 | - | 2 | 1 | - |
19 | PK | Kiho Silver | 03.06.1996 | Eesti | 17 | - | - | 1 | - |
20 | R | Frei Paul-Feliks | 23.08.1997 | Eesti | 12 | - | 1 | 1 | - |
21 | PK | Mekk, Gero | 19.10.1996 | Eesti | 18 | - | - | 2 | - |
22 | K | Kumberg, Kristjan | 28.08.1997 | Eesti | 1 | - | - | - | - |
23 | PK | Alev, Gen | 02.04.1996 | Eesti | 3 | - | - | - | - |
24 | PK | Teemant, Sten | 16.10.1995 | Eesti | 1 | - | - | - | - |
25 | PK | Puusalu, Kerdo | 10.07.1996 | Eesti | 1 | - | - | - | - |
26 | PK | Soonberg, Evert | 25.07.1993 | Eesti | - | - | - | - | - |
27 | K | Sikk, Rasmus | 19.09.1997 | Eesti | 3 | - | - | - | - |
28 | K | Käkk, Oliver | 03.11.1995 | Eesti | 1 | - | - | - | - |
29 | VV | Tamm, Aimar | 07.09.1990 | Eesti | 1 | - | - | - | - |
* hoiatused ja eemaldamised teenitud Eesti karikas
M - mänge; V - väravad; S - väravasööt; K - hoiatused; E - eemaldamised
Mängijate statistika otse Eesti Jalgpalli Liidu kodulehelt
Peatreener: Marek Naaris
Abitreener: Veiko Haan
Abitreener: Jürgen Kuresoo
ÜKE treener: Veiko Kütt
Füsioterapeut: Mihkel Kuresoo
Arst: Kristi Alev
Turvajuht: Alik Säde
Mängu korraldaja: Siim Ivask
Fännikoordinaatorid: Eneli Õigus ja Riin Rebane