Tulemused ja väravalööjad turniiri kodulehelt - http://turniir.ee/fcelvaklubiliiga/fixtures
Punktisüsteem (2003-2005 vanuseklass)
I. etapp | II. etapp | III. etapp | Punktid kokku | Koht | |
Elva Valge | 10 | 12 | 12 | 34 | I. koht |
Rõngu | 12 | 6 | 6 | 24 | II. koht |
Elva Punane | 6 | 8 | 10 | 24 | III. koht |
Elva Roheline | 8 | 10 | 5 | 23 | 4. koht |
Palupera | 5 | 5 | 8 | 18 | 5. koht |
Puka | 4 | 3 | 0 | 7 | 6. koht |
Rõngu-Puka tüdrukud | 3 | 4 | 0 | 7 | 7. koht |
Annikoru | 2 | 2 | 0 | 4 | 8. koht |
Punktisüsteem (2006-2007 vanuseklass)
I. etapp | II. etapp | III. etapp | Punktid kokku | Koht | |
Elva | 12 | 12 | 10 | 34 | I. koht |
Elva Valge | 10 | 10 | 12 | 32 | II. koht |
Elva Punane | 8 | 8 | 6 | 22 | III. koht |
Elva Roheline | 6 | 5 | 5 | 16 | 4. koht |
Nõo | 4 | 6 | 4 | 14 | 5. koht |
Rõngu-Puka | 5 | 4 | 2 | 11 | 6. koht |
Elva tüdrukud | 3 | 3 | 3 | 9 | 7. koht |
Palupera | 0 | 0 | 8 | 8 | 8. koht |
Punktisüsteem (2008-2009 vanuseklass)
I. etapp | II. etapp | III. etapp | Punktid kokku | Koht | |
Elva Punane | 12 | 12 | 10 | 34 | I. koht |
Elva | 4 | 10 | 12 | 26 | II. koht |
Elva tüdrukud | 6 | 5 | 8 | 19 | III. koht |
Puka | 8 | 6 | 5 | 19 | 4. koht |
Elva Roheline | 5 | 3 | 6 | 14 | 5. koht |
Elva Valge | 1 | 8 | 4 | 13 | 6. koht |
Nõo Valge | 10 | 1 | 1 | 12 | 7. koht |
Nõo | 3 | 4 | 1 | 8 | 8. koht |
Annikoru | 2 | 2 | 2 | 6 | 9. koht |
Rõngu | 1 | 0 | 3 | 4 | 10. koht |